Hvorfor skal man til Oslo? Det korte svar er fordi at du aldrig har lyst til at forlade stedet. Norge har en utrolig høj levestandard og befolkningen er veluddannet og investerer utrolig meget i deres iværksætterkultur. Oslo er en af de mest vækstende byer og den accellererende iværksætterscene kan ikke andet end at inspirere. Startup Guide bøgerne er fyldte med business cases, ekspert råd, indsigt, interviews og råd omkring lokalområdet. Perfekt til dig der går med en lille iværksætter i maven eller bare interesserer dig for byens struktur.
Størrelse | Passer til disse mål |
---|---|
Brystmål (B) | |
S | 97 cm |
M | 101 cm |
L | 105 cm |
XL | 109 cm |
Størrelse | Passer til disse mål | |
---|---|---|
Halsmål | Brystmål (B) | |
S | 37 cm | 91 - 96 cm |
S | 38 cm | 91 - 96 cm |
M | 39 cm | 96 - 101 cm |
M | 40 cm | 96 - 101 cm |
L | 41 cm | 101 - 107 cm |
L | 42 cm | 101 - 107 cm |
XL | 43 cm | 107 - 113 cm |
XL | 44 cm | 107 - 113 cm |
Størrelse | Passer til disse mål |
---|---|
Brystmål (B) | |
XS | 86 - 91 cm |
S | 91 - 96 cm |
M | 96 - 101 cm |
L | 101 - 107 cm |
XL | 107 - 113 cm |
Størrelse | Passer til disse mål | |
---|---|---|
Talje (C) | Benlængde (F) | |
28/32 | 78,5 cm | 78 cm |
29/32 | 81 cm | 78 cm |
29/34 | 81 cm | 84 cm |
30/32 | 83,5 cm | 78 cm |
30/34 | 83,5 cm | 84 cm |
31/32 | 86 cm | 78 cm |
31/34 | 86 cm | 84 cm |
32/32 | 88,5 cm | 78 cm |
32/34 | 88,5 cm | 84 cm |
33/32 | 91 cm | 78 cm |
33/34 | 91 cm | 84 cm |
34/32 | 93,5 cm | 78 cm |
34/34 | 98,5 cm | 84 cm |
36/32 | 98,5 cm | 78 cm |
36/34 | 98,5 cm | 84 cm |
Størrelse | Passer til disse mål |
---|---|
Talje (C) | |
46 | 80 cm |
48 | 84 cm |
50 | 88 cm |
52 | 92 cm |
54 | 96 cm |
56 | 100 cm |
Størrelse | Passer til disse mål |
---|---|
Længde på fod | |
39 | 25,1 cm |
40 | 25,4 cm |
41 | 25,7 cm |
42 | 26 cm |
43 | 26,7 cm |
44 | 27,3 cm |
45 | 27,9 cm |
46 | 28,4 cm |